Fewo 1 Nationalpark Fewo 1 National Park
IHR WOHNT IM VON MÄCHTIGEN BALKEN DURCHZOGENEN DACHGESCHOSS MIT BALKON UND BLICK AUF DIE ELBE. DAS APPARTEMENT WURDE STILVOLL SANIERT. IHR FINDET FAST ALLES, WAS IHR FÜR EINEN ERHOLSAMEN WANDERURLAUB BENÖTIGT, UND GENIESST DIE GROSSZÜGIGKEIT UND SCHLICHTHEIT DER RÄUME AUF ETWA 80 M² (ERWEITERBAR AUF BIS ZU 140 M²).
AUSSTATTUNG:
W-LAN, ARBEITSPLATZ, BETTWÄSCHE, SATZ HANDTÜCHER, FÖHN, MODERNE
KÜCHE MIT GRUNDAUSRÜSTUNG, KÜHL- UND GEFRIERSCHRANK,
GESCHIRRSPÜLMASCHINE, HERD, KAFFEEMASCHINE (ESPRESSO),
WASSERKOCHER, SCHLAFCOUCH IN DER STUBE, KAMINOFEN, GROSSER TV,
EINZELBETTEN, GROSSES BAD MIT DUSCHE UND WANNE, WASCHMASCHINE
VERFÜGBARKEIT:
PER MAIL-ANFRAGE AB 4 NÄCHTE
HAUSREGELN:
KEINE HAUSTIERE, KEINE PARTIES
NICHTRAUCHERWOHNUNG
ANZAHL DER GÄSTE:
3 - 4 ERWACHSENE (ERWEITERBAR AUF BIS ZU 6
PERSONEN)
CHECK-IN, CHECK-OUT:
PERSÖNLICHE BEGRÜSSUNG ODER SCHLÜSSELBOX AM HAUS
ANKUNFT ZWISCHEN 16:00 UND FLEXIBEL
ABREISE VOR 12:00
PARKPLATZ AM HAUS
SICHERHEIT:
FEUERLÖSCHER IM FLUR
RAUCHMELDER INSTALLIERT
BUCHUNG UND PREISE:
ZUR BUCHUNGSSEITE
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 , Anreisetag | 27 , Belegt | 28 , Belegt | 29 , Belegt | 30 , Abreisetag |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 , Anreisetag | 2 , Belegt | 3 , Belegt | 4 , Belegt | 5 , Belegt | 6 , Abreisetag | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 , Anreisetag | 16 , Belegt | 17 , Belegt | 18 , Belegt | 19 , Belegt | 20 , Belegt |
| 21 , Belegt | 22 , Belegt | 23 , Belegt | 24 , Belegt | 25 , Belegt | 26 , Belegt | 27 , Abreisetag |
| 28 | 29 , Anreisetag | 30 , Belegt |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 , Belegt | 2 , Belegt | 3 , Abreisetag | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 , Anreisetag | 13 , Belegt | 14 , Belegt | 15 , Belegt | 16 , Belegt | 17 , Belegt | 18 , Belegt |
| 19 , Belegt | 20 , Belegt | 21 , Belegt | 22 , Belegt | 23 , Belegt | 24 , Belegt | 25 , Belegt |
| 26 , Belegt | 27 , Belegt | 28 , Belegt | 29 , Belegt | 30 , Abreisetag | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |