Fewo 2 Fachwerkhaus Fewo 2 Fach Werk Haus
IHR WOHNT IM ZWEITEN OBERGESCHOSS MIT BLICK AUF GARTEN UND ELBE. DAS NACH SÜDWESTEN AUSGERICHTETE HELLE APPARTEMENT WURDE STILVOLL SANIERT. IHR FINDET FAST ALLES, WAS IHR FÜR EINEN ERHOLSAMEN WANDERURLAUB FÜR 2 PERSONEN BRAUCHT, UND GENIESST DIE GROSSZÜGIGKEIT UND SCHLICHTHEIT DER SEPARATEN WOHNUNG IM OBERGESCHOSS VON ETWA 50 M2.
UNSEREN GÄSTEN STEHT EIN SCHREIBTISCH ZUR VERFÜGUNG, DER FÜR COMPUTERARBEIT GENUTZT WERDEN KANN.
AUSSTATTUNG:
WLAN, ARBEITSPLATZ, BETTWÄSCHE, SATZ HANDTÜCHER, FÖHN, OFFENE
KÜCHE MIT GRUNDAUSRÜSTUNG, KÜHLSCHRANK, GESCHIRRSPÜLMASCHINE,
HERD, KAFFEEMASCHINE (ESPRESSO), FEINES LEDERSOFA, DOPPELBETT FÜR
GROSSE, EICHENDIELENBODEN, MODERNES BAD
VERFÜGBARKEIT:
PER MAIL-ANFRAGE AB 4 NÄCHTE
HAUSREGELN:
KEINE HAUSTIERE, KEINE PARTIES
NICHTRAUCHERWOHNUNG
ANZAHL DER GÄSTE:
2 ERWACHSENE
CHECK-IN, CHECK-OUT:
PERSÖNLICHE BEGRÜSSUNG ODER SCHLÜSSELBOX AM HAUS
ANKUNFT ZWISCHEN 16:00 UND FLEXIBEL
ABREISE VOR 12:00
PARKPLATZ AM HAUS
SICHERHEIT:
FEUERLÖSCHER IM FLUR
RAUCHMELDER INSTALLIERT
BUCHUNG UND PREISE:
ZUR BUCHUNGSSEITE
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 , Anreisetag | 20 , Belegt | 21 , Belegt | 22 , Belegt | 23 , Belegt |
| 24 , Belegt | 25 , Belegt | 26 , Belegt | 27 , Belegt | 28 , Belegt | 29 , Belegt | 30 , Belegt |
| 31 , Belegt |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 , Belegt | 2 , Belegt | 3 , Belegt | 4 , Abreisetag | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 , Anreisetag | 13 , Belegt |
| 14 , Belegt | 15 , Belegt | 16 , Belegt | 17 , Belegt | 18 , Belegt | 19 , Abreisetag | 20 |
| 21 , Anreisetag | 22 , Belegt | 23 , Belegt | 24 , Belegt | 25 , Belegt | 26 , Belegt | 27 , Belegt |
| 28 , Belegt | 29 , Belegt | 30 , Abreisetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 , Anreisetag |
| 12 , Belegt | 13 , Belegt | 14 , Belegt | 15 , Abreisetag | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 , Anreisetag | 22 , Belegt | 23 , Belegt | 24 , Belegt | 25 , Abreisetag |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |